| Neraca Saldo | |||
| Kode Rek | Nama Rek | Debit | Kredit |
| Kas | Rp 10,800,000 | ||
| Piutang Usaha | Rp 5,600,000 | ||
| Asuransi Dibayar Dimuka | Rp 4,500,000 | ||
| Perlengkapan | Rp 2,600,000 | ||
| Peralatan | Rp 120,000,000 | ||
| Utang Wesel | Rp 80,000,000 | ||
| Utang Usaha | Rp 4,800,000 | ||
| Modal Ny. Susi | Rp 60,000,000 | ||
| Prive Ny. Susi | Rp 4,000,000 | ||
| Pendapatan Jasa | Rp 9,800,000 | ||
| Beban Gaji | Rp 6,400,000 | ||
| Beban Listrik | Rp 1,600,000 | ||
| Beban Iklan | Rp 800,000 | ||
| Rp 154,600,000 | Rp 154,600,000 | ||
| Laporan Laba Rugi | |||
| Debet | Kredit | ||
| Pendapatan Jasa | Rp 9,800,000 | ||
| Beban Gaji | Rp 6,400,000 | ||
| Beban Listrik | Rp 1,600,000 | ||
| Beban Iklan | Rp 800,000 | ||
| Beban Asuransi | Rp 400,000 | ||
| Beban Perlengkapan | Rp 600,000 | ||
| Depresiasi Peralatan | Rp 1,800,000 | ||
| Beban Bunga | Rp 1,000,000 | ||
| Rp 12,600,000 | Rp 9,800,000 | ||
| Rugi Bersih | Rp 2,800,000 | ||
| Rp 12,600,000 | Rp 12,600,000 | ||
| Neraca | |||
| Kas | Rp 10,800,000 | ||
| Piutang Usaha | Rp 5,600,000 | ||
| Asuransi Dibayar Dimuka | Rp 4,500,000 | ||
| Perlengkapan | Rp 2,600,000 | ||
| Peralatan | Rp 120,000,000 | ||
| Utang Wesel | Rp 80,000,000 | ||
| Utang Usaha | Rp 4,800,000 | ||
| Modal Ny. Susi | Rp 60,000,000 | ||
| Prive Ny. Susi | Rp 4,000,000 | ||
| Peralatan | Rp 1,800,000 | ||
| Utang Bunga | Rp 1,000,000 | ||
| Rp 144,800,000 | Rp 147,600,000 | ||
| Rugi Bersih | Rp 2,800,000 | ||
| Rp 147,600,000 | Rp 147,600,000 | ||
Selasa, 03 April 2012
Tugas Neraca Saldo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar